Nama penyakit | jumlah tetes/hari | |
alergi | 3 X 10 tetes | |
ambeien | (4-5) X 10 tetes | |
amandel | 3 X 10 tetes | |
alzeimer | 4 X10 tetes | |
anemia | 3 X 7 tetes | |
asam lambung | 3 X 10 tetes | |
asam urat | 3 X 10 tetes | |
asma | 4 X 15 tetes | |
apendiksitis | 4 X 10 tetes | |
anak | 3 x 4 tetes | |
awet muda | 2 X 4 tetes | |
batuk | 5 X 10 tetes | |
batu ginjal | 4 X 15 tetes | |
bau mulut | 4 X 7 tetes | |
bisul | 3 X 7 tetes | |
bersin – bersin | 5 x 7 tetes | |
biduran/kaligata | 4 X 8 tetes | |
bronkitis | 5 X 10 tetes | |
cacar air | 4 X 10 tetes | |
darah rendah | 3 X 7 tetes | |
darah tinggi | 3 X 15 tetes | |
demam berdarah | 4 X 10 tetes | |
diabetes | 5 X 10 tetes | |
detoksifikasi | 1 X 15 tetes | |
diet | 3 X 7 tetes | |
dingin | 3 X 7 tetes | |
empedu | 3 X 10 tetes | |
emosi | 3 X 7 tetes | |
epilepsi | 3 X 8 tetes | |
filariasis | 3 X 15 tetes | |
flek hitam | 3 X 8 tetes | |
gigi & mulut | 4 X 7 tetes | |
gastritis | 3 X 10 tetes | |
gagal ginjal | 4 X 10 tetes | |
gondok | 3 X 15 tetes | |
gonore | 3 X 10 tetes | |
gout | 3 X 10 tetes | |
haid | 3 X 10 tetes | |
hamil | 3 X 8 tetes | |
hepatitis | 4 x 15 tetes | |
hiv / aids | 4 X 15 tetes | |
imunisasi | 3 X 5 tetes | |
insomania | 4 X 10 tetes | |
infeksi sal kemih | 3 X 10 tetes | |
jantung | 5 X 15 tetes | |
jerawat | 3 X 7 tetes | |
kandung kemih | 3 X 7 tetes | |
kanker | 5 X 15 tetes | |
kaki/tumit pecah | 3 X7 tetes | |
kebas | 3 X 10 tetes | |
kelamin | 3 X 10 tetes | |
keloid | oles sckupnya | |
kembung | 3 X 10 tetes | |
kepala sakit | 3 X 8 tetes | |
keriput | 2 X 5 tetes | |
kesuburan | 3 X 10 tetes | |
keputihan | 4 X 10 tetes | |
kista | 5 X 15 tetes | |
kolesterol | 4 X 10 tetes | |
kulit | 3 X 8 tetes | |
leukemia | 4 X 15 tetes | |
lelah | 3 X 8 tetes | |
lemak | 4 X 10 tetes | |
liver | 4 X 12 tetes | |
luka | 1 – 5 tetes | |
lumpuh | 3 X 10 tetes | |
lupus | 4 X 15 tetes | |
lutut | 4 X 10 tetes | |
Maag kronis | 3 X 10 tetes | |
mandul | 3 X 10 tetes | |
mata | diencerkan | |
menstruasi | 3 X 8 tetes | |
migren | 3 X 10 tetes | |
mual n muntah | 3 X 8 tetes | |
mimisan | 3 X 7 tetes | |
mioma | 4 X 15 tetes | |
menopause | 3 X 8 tetes | |
obesitas | 3 X 8 tetes | |
osteoporosis | 3 X 10 tetes | |
paru – paru | 3 X 15 tetes | |
perut kembung | 3 X 7 tetes | |
pharingitis | 3 X 10 tetes | |
parkinson | 4 X 10 tetes | |
pegal – pegal | 3 X 10 tetes | |
penglihatan | diencerkan | |
pikun | 3 X 10 tetes | |
polip hidung | 3 X 8 tetes | |
prostat | 3 X 15 tetes | |
pusing | 3 X 8 tetes | |
keracunan | 3 X 10 tetes | |
rematik | 3 X 10 tetes | |
Seksual | 3 X 10 tetes | |
sembelit | 3 X 10 tetes | |
selulit | 3 X 10 tetes | |
sendi | 3 X 10 tetes | |
sinusitis | 5 X 8 tetes | |
sipilis | 4 X 15 tetes | |
stress | 3 X 10 tetes | |
stroke | 3 X 10 tetes | |
tbc | 3 – 4 X 15 tetes | |
tetanus | 4 X 15 tetes | |
thalasemia | 4 X 15 tetes | |
telinga | 3 X 10 tetes | |
thypoid asdominalis | 3 X 8 tetes | |
tumor | 4 X 10 tetes | |
usus buntu | 5 X 10 tetes | |
varises | 3 X 10 tetes |
Rabu, 09 Oktober 2013
Daftar keluhan/penyakit
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar